Cabai Rawit Merah Tembus Rp73.700 per Kg, Ini Update Harga Pangan Hari Ini
Harga cabai rawit merah kembali jadi sorotan di pasar pangan nasional. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, komoditas ini tercatat menyentuh Rp73.700 per kilogram pada Jumat pukul 10.00 WIB — salah satu harga tertinggi di antara komoditas pangan yang dipantau hari ini.
Selain cabai rawit merah, harga telur ayam ras juga tercatat di angka Rp28.350 per kilogram. Berikut rincian harga pangan tingkat pedagang eceran nasional lainnya yang tercatat PIHPS hari ini:
Bumbu dan Cabai
Komoditas | Harga per Kg |
|---|---|
Cabai rawit merah | Rp73.700 |
Cabai rawit hijau | Rp53.550 |
Cabai merah keriting | Rp49.900 |
Cabai merah besar | Rp45.500 |
Bawang putih | Rp38.800 |
Bawang merah | Rp36.700 |
Beras
Kualitas | Harga per Kg |
|---|---|
Super I | Rp17.150 |
Super II | Rp16.800 |
Medium II | Rp16.500 |
Medium I | Rp16.350 |
Bawah II | Rp14.950 |
Bawah I | Rp14.850 |
Protein Hewani
Komoditas | Harga per Kg |
|---|---|
Daging sapi kualitas I | Rp146.500 |
Daging sapi kualitas II | Rp140.100 |
Daging ayam ras segar | Rp41.000 |
Telur ayam ras | Rp28.350 |
Gula dan Minyak Goreng
Komoditas | Harga |
|---|---|
Gula pasir premium | Rp20.250/kg |
Gula pasir lokal | Rp19.050/kg |
Minyak goreng kemasan bermerek I | Rp24.650/liter |
Minyak goreng kemasan bermerek II | Rp24.050/liter |
Minyak goreng curah | Rp20.600/liter |
Data ini mencerminkan kondisi harga pangan strategis di tingkat eceran nasional pada waktu pemantauan tersebut, dan berpotensi berubah mengikuti dinamika pasokan serta permintaan di masing-masing daerah.


Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda