JAKARTA — Harga emas batangan di Galeri 24 milik Pegadaian kompak melemah pada perdagangan Kamis (3/9/2026). Empat merek yang dijual di sana — Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro — semuanya turun dibanding hari sebelumnya, dengan penurunan berkisar Rp20 ribuan hingga Rp40 ribuan per gram untuk ukuran 1 gram.
Galeri 24 sendiri menjual berbagai jenis logam mulia dalam pilihan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Perbandingan Harga Empat Merek (Ukuran 1 Gram)
Merek | Harga Hari Ini | Harga Hari Sebelumnya | Selisih |
|---|---|---|---|
Galeri 24 | Rp2.568.000 | Rp2.594.000 | -Rp26.000 |
Antam | Rp2.664.000 | Rp2.704.000 | -Rp40.000 |
UBS | Rp2.593.000 | Rp2.619.000 | -Rp26.000 |
Antam Mulia Retro | Rp2.559.000 | Rp2.587.000 | -Rp28.000 |
Dari empat merek itu, Antam mencatat penurunan paling dalam untuk ukuran 1 gram, sementara Antam Mulia Retro tetap menjadi yang termurah di antara keempatnya.
Daftar Lengkap Harga per 3 September 2026
Galeri 24
Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 | Rp1.347.000 | Rp1.212.000 |
1 | Rp2.568.000 | Rp2.424.000 |
2 | Rp5.072.000 | Rp4.848.000 |
5 | Rp12.587.000 | Rp12.122.000 |
10 | Rp25.109.000 | Rp24.244.000 |
25 | Rp62.433.000 | Rp60.311.000 |
50 | Rp124.767.000 | Rp120.623.000 |
100 | Rp249.410.000 | Rp241.247.000 |
250 | Rp621.992.000 | Rp600.133.000 |
500 | Rp1.243.984.000 | Rp1.200.266.000 |
1.000 | Rp2.487.967.000 | Rp2.400.532.000 |
Antam
Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 | Rp1.383.000 | Rp1.201.000 |
1 | Rp2.664.000 | Rp2.402.000 |
2 | Rp5.266.000 | Rp4.805.000 |
3 | Rp7.874.000 | Rp7.208.000 |
5 | Rp13.089.000 | Rp12.014.000 |
10 | Rp26.122.000 | Rp24.028.000 |
25 | Rp65.176.000 | Rp59.773.000 |
50 | Rp130.271.000 | Rp119.547.000 |
100 | Rp260.462.000 | Rp239.095.000 |
UBS
Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 | Rp1.402.000 | Rp1.201.000 |
1 | Rp2.593.000 | Rp2.402.000 |
2 | Rp5.144.000 | Rp4.805.000 |
5 | Rp12.710.000 | Rp12.014.000 |
10 | Rp25.288.000 | Rp24.028.000 |
25 | Rp63.095.000 | Rp59.773.000 |
50 | Rp125.932.000 | Rp119.547.000 |
100 | Rp251.764.000 | Rp239.095.000 |
250 | Rp629.224.000 | Rp595.961.000 |
500 | Rp1.256.972.000 | Rp1.191.922.000 |
Antam Mulia Retro
Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 | Rp1.378.000 | Rp1.201.000 |
1 | Rp2.559.000 | Rp2.402.000 |
2 | Rp5.035.000 | Rp4.805.000 |
3 | Rp7.458.000 | Rp7.208.000 |
5 | Rp12.501.000 | Rp12.014.000 |
10 | Rp24.892.000 | Rp24.028.000 |
25 | Rp62.078.000 | Rp59.773.000 |
50 | Rp124.094.000 | Rp119.547.000 |
100 | Rp247.944.000 | Rp239.095.000 |


Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda